Ингредиенты гречка с овощами
Гречневая крупа ядрица (Варка без слива рассыпчатая) | 440 г |
Вода | 1200 г |
овощи замороженные | 500 г |
Масло растительное, подсолнечное и линолевое (гидрогенизированное) | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «гречка с овощами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89.8 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1875 г |
Белки | 2.806 г | 76 г | 3.7% | 4.1% | 2708 г |
Жиры | 3.037 г | 56 г | 5.4% | 6% | 1844 г |
Углеводы | 12.929 г | 219 г | 5.9% | 6.6% | 1694 г |
Пищевые волокна | 2.303 г | 20 г | 11.5% | 12.8% | 868 г |
Вода | 59 г | 2273 г | 2.6% | 2.9% | 3853 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.4 мкг | 900 мкг | 225000 г | ||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 4.7% | 2381 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2% | 5625 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 4.7% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 6.657 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.9% | 6009 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.138 мг | 15 мг | 7.6% | 8.5% | 1318 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4979 мг | 20 мг | 7.5% | 8.4% | 1335 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 77.47 мг | 2500 мг | 3.1% | 3.5% | 3227 г |
Кальций, Ca | 6.63 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.8% | 15083 г |
Кремний, Si | 16.851 мг | 30 мг | 56.2% | 62.6% | 178 г |
Магний, Mg | 41.34 мг | 400 мг | 10.3% | 11.5% | 968 г |
Натрий, Na | 1.12 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 116071 г |
Сера, S | 18.87 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.1% | 5299 г |
Фосфор, P | 60.7 мг | 800 мг | 7.6% | 8.5% | 1318 г |
Хлор, Cl | 7.66 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.3% | 30026 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.367 мг | 18 мг | 7.6% | 8.5% | 1317 г |
Йод, I | 0.69 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.6% | 21739 г |
Кобальт, Co | 0.645 мкг | 10 мкг | 6.5% | 7.2% | 1550 г |
Марганец, Mn | 0.3254 мг | 2 мг | 16.3% | 18.2% | 615 г |
Медь, Cu | 133.48 мкг | 1000 мкг | 13.3% | 14.8% | 749 г |
Молибден, Mo | 7.157 мкг | 70 мкг | 10.2% | 11.4% | 978 г |
Селен, Se | 1.727 мкг | 55 мкг | 3.1% | 3.5% | 3185 г |
Фтор, F | 61.52 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.7% | 6502 г |
Хром, Cr | 0.83 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.9% | 6024 г |
Цинк, Zn | 0.4265 мг | 12 мг | 3.6% | 4% | 2814 г |
Энергетическая ценность гречка с овощами составляет 89,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты Гречка с овощами
Гречневая крупа | 170 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Лук репчатый (Варка без слива) | 75 г |
Морковь, красная (Варка без слива) | 50 г |
Фасоль (стручок) (Варка) | 70 г |
Вода | 200 г |
Готовим в пароварке в емкости для жидких продуктов залив стаканом воды 25 минут
Пищевая ценность и химический состав «Гречка с овощами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 115.1 кКал | 1684 кКал | 6.8% | 5.9% | 1463 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 5.3% | 1652 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 1.7% | 5091 г |
Углеводы | 23.7 г | 219 г | 10.8% | 9.4% | 924 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Пищевые волокна | 4.1 г | 20 г | 20.5% | 17.8% | 488 г |
Вода | 68 г | 2273 г | 3% | 2.6% | 3343 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 177.9 мкг | 900 мкг | 19.8% | 17.2% | 506 г |
бета Каротин | 1.067 мг | 5 мг | 21.3% | 18.5% | 469 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 2.8% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.157 мг | 1.8 мг | 8.7% | 7.6% | 1146 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.44 мг | 5 мг | 8.8% | 7.6% | 1136 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 4.9% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 15.644 мкг | 400 мкг | 3.9% | 3.4% | 2557 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.22 мг | 90 мг | 3.6% | 3.1% | 2795 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 0.6% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 0.126 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 39683 г |
Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.9% | 10000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4004 мг | 20 мг | 12% | 10.4% | 833 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 213.17 мг | 2500 мг | 8.5% | 7.4% | 1173 г |
Кальций, Ca | 24.89 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.2% | 4018 г |
Магний, Mg | 79.01 мг | 400 мг | 19.8% | 17.2% | 506 г |
Натрий, Na | 349.51 мг | 1300 мг | 26.9% | 23.4% | 372 г |
Сера, S | 11.23 мг | 1000 мг | 1.1% | 1% | 8905 г |
Фосфор, P | 123.5 мг | 800 мг | 15.4% | 13.4% | 648 г |
Хлор, Cl | 543.39 мг | 2300 мг | 23.6% | 20.5% | 423 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 44.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.995 мг | 18 мг | 5.5% | 4.8% | 1809 г |
Йод, I | 0.85 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.5% | 17647 г |
Кобальт, Co | 0.984 мкг | 10 мкг | 9.8% | 8.5% | 1016 г |
Марганец, Mn | 0.4469 мг | 2 мг | 22.3% | 19.4% | 448 г |
Медь, Cu | 355.72 мкг | 1000 мкг | 35.6% | 30.9% | 281 г |
Молибден, Mo | 2.773 мкг | 70 мкг | 4% | 3.5% | 2524 г |
Селен, Se | 2.533 мкг | 55 мкг | 4.6% | 4% | 2171 г |
Фтор, F | 44.86 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1% | 8917 г |
Хром, Cr | 0.54 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1% | 9259 г |
Цинк, Zn | 0.8851 мг | 12 мг | 7.4% | 6.4% | 1356 г |
Энергетическая ценность Гречка с овощами составляет 115,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник