Ингредиенты Гречневая каша на воде 1/3
Гречка 1 мс, вода 3 мс. в мультиварке
Пищевая ценность и химический состав «Гречневая каша на воде 1/3».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 61.7 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 6% | 2729 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 5.3% | 3040 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 2.1% | 8000 г |
Углеводы | 11.4 г | 219 г | 5.2% | 8.4% | 1921 г |
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 18.6% | 870 г |
Вода | 85 г | 2273 г | 3.7% | 6% | 2674 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.4 мкг | 900 мкг | 225000 г | ||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 6.6% | 2419 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.9% | 5625 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 6.6% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 6.573 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.6% | 6086 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.164 мг | 15 мг | 1.1% | 1.8% | 9146 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4789 мг | 20 мг | 7.4% | 12% | 1352 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 76.49 мг | 2500 мг | 3.1% | 5% | 3268 г |
Кальций, Ca | 7.76 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.3% | 12887 г |
Кремний, Si | 16.638 мг | 30 мг | 55.5% | 90% | 180 г |
Магний, Mg | 41.09 мг | 400 мг | 10.3% | 16.7% | 973 г |
Натрий, Na | 1.35 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.2% | 96296 г |
Сера, S | 18.91 мг | 1000 мг | 1.9% | 3.1% | 5288 г |
Фосфор, P | 60 мг | 800 мг | 7.5% | 12.2% | 1333 г |
Хлор, Cl | 7.94 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.5% | 28967 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 71.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.35 мг | 18 мг | 7.5% | 12.2% | 1333 г |
Йод, I | 0.68 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.8% | 22059 г |
Кобальт, Co | 0.637 мкг | 10 мкг | 6.4% | 10.4% | 1570 г |
Марганец, Mn | 0.3218 мг | 2 мг | 16.1% | 26.1% | 622 г |
Медь, Cu | 131.96 мкг | 1000 мкг | 13.2% | 21.4% | 758 г |
Молибден, Mo | 7.066 мкг | 70 мкг | 10.1% | 16.4% | 991 г |
Селен, Se | 1.705 мкг | 55 мкг | 3.1% | 5% | 3226 г |
Фтор, F | 87.68 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 3.6% | 4562 г |
Хром, Cr | 0.82 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2.6% | 6098 г |
Цинк, Zn | 0.4211 мг | 12 мг | 3.5% | 5.7% | 2850 г |
Энергетическая ценность Гречневая каша на воде 1/3 составляет 61,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав «Гречка готовая».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 101 кКал | 1684 кКал | 6% | 5.9% | 1667 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 3.9% | 2533 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 6% | 1647 г |
Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 6.6% | 1500 г |
Пищевые волокна | 2.7 г | 20 г | 13.5% | 13.4% | 741 г |
Вода | 74.9 г | 2273 г | 3.3% | 3.3% | 3035 г |
Зола | 1.4 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 5.2% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 2.2% | 4500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг | 15 мг | 6% | 5.9% | 1667 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7 мг | 20 мг | 8.5% | 8.4% | 1176 г |
Ниацин | 0.9 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 92 мг | 2500 мг | 3.7% | 3.7% | 2717 г |
Кальций, Ca | 12 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Магний, Mg | 49 мг | 400 мг | 12.3% | 12.2% | 816 г |
Натрий, Na | 379 мг | 1300 мг | 29.2% | 28.9% | 343 г |
Фосфор, P | 72 мг | 800 мг | 9% | 8.9% | 1111 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 8.8% | 1125 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.3 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Гречка готовая составляет 101 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник